Grupos Copa Mundial 2018
Grupo A Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. URU Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | - |
| 2. RUS Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | - |
| 3. KSA Arabia Saudí | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | - |
| 4. EGY Egipto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo B Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ESP España | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 | - |
| 2. POR Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. IRN Irán | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
| 4. MAR Marruecos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo C Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FRA Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 | - |
| 2. DEN Dinamarca | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | - |
| 3. PER Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - |
| 4. AUS Australia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo D Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CRO Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 | - |
| 2. ARG Argentina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | - |
| 3. NGA Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | - |
| 4. ISL Islandia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo E Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BRA Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | - |
| 2. SUI Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | - |
| 3. SRB Serbia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
| 4. CRC Costa Rica | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo F Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SWE Suecia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. MEX México | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | - |
| 3. KOR Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | - |
| 4. GER Alemania | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo G Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. BEL Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | - |
| 2. ENG Inglaterra | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 | - |
| 3. TUN Túnez | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | - |
| 4. PAN Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | - |
Desplazamiento horizontal
Grupo H Partidos »
| Pld | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | - |
| 2. JPN Japón | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 3. SEN Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | - |
| 4. POL Polonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | - |
Desplazamiento horizontal