Suecia
Partidos Suecia Copa Mundial 2018
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Partidos del grupo | SWE Suecia | KOR Corea del Sur | 1 - 0 | |
| 27 | Partidos del grupo | GER Alemania | SWE Suecia | 2 - 1 | |
| 44 | Partidos del grupo | MEX México | SWE Suecia | 0 - 3 | |
| 55 | Octavos de final | SWE Suecia | SUI Suiza | 1 - 0 | |
| 60 | Cuartos de final | SWE Suecia | ENG Inglaterra | 0 - 2 |
Grupo
Equipo Suecia Copa Mundial 2018
Karl-Johan Johnsson
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Kristoffer Nordfeldt
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Robin Olsen
Portero
08 Jan 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 11 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Emil Krafth
Defensa
02 Aug 1994
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 93 |
Filip Helander
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Ludwig Augustinsson
Defensa
21 Apr 1994
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Mikael Lustig
Defensa
13 Dec 1986
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 352 |
Martin Olsson
Defensa
17 May 1988
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 33 |
Pontus Jansson
Defensa
13 Feb 1991
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 95 |
Victor Lindelöf
Defensa
17 Jul 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 360 |
A. Ekdal
Centrocampista
28 Jul 1989
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 421 |
Gustav Svensson
Centrocampista
07 Feb 1987
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 132 |
J. Durmaz
Centrocampista
22 Mar 1989
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 16 |
Marcus Rohdén
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Oscar Hiljemark
Centrocampista
28 Jun 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 29 |
Ola Toivonen
Centrocampista
03 Jul 1986
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 400 |
Sebastian Larsson
Centrocampista
06 Jun 1985
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 3 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 318 |
Viktor Claesson
Centrocampista
02 Jan 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 434 |
Emil Forsberg
Delantero
23 Oct 1991
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 417 |
Isaac Kiese Thelin
Delantero
24 Jun 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 37 |
John Guidetti
Delantero
15 Apr 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 37 |