Inglaterra
Partidos Inglaterra Copa Mundial 2018
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Partidos del grupo | TUN Túnez | ENG Inglaterra | 1 - 2 | |
| 30 | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | PAN Panamá | 6 - 1 | |
| 45 | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | BEL Bélgica | 0 - 1 | |
| 56 | Octavos de final | COL Colombia | ENG Inglaterra |
1 - 1 1 - 1 dp 3 - 4 tp |
|
| 60 | Cuartos de final | SWE Suecia | ENG Inglaterra | 0 - 2 | |
| 62 | Semifinales | CRO Croacia | ENG Inglaterra |
1 - 1 2 - 1 dp |
|
| 63 | 3er lugar | BEL Bélgica | ENG Inglaterra | 2 - 0 |
Grupo
Equipo Inglaterra Copa Mundial 2018
Danny Rose
02 Jul 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 157 |
Fabian Delph
21 Nov 1989
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 220 |
Gary Cahill
19 Dec 1985
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Jack Butland
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Jordan Pickford
Portero
07 Mar 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 16 |
| Penaltis parados | 1 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 630 |
Nick Pope
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Ashley Young
Defensa
09 Jul 1985
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 450 |
Eric Dier
Defensa
15 Jan 1994
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 195 |
Harry Maguire
Defensa
05 Mar 1993
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 584 |
John Stones
Defensa
28 May 1994
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 586 |
Kieran Trippier
Defensa
19 Sep 1990
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 520 |
Kyle Walker
Defensa
28 May 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 450 |
Phil Jones
Defensa
21 Feb 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Dele Alli
Centrocampista
11 Apr 1996
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 334 |
Jordan Henderson
Centrocampista
17 Jun 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 445 |
J. Lingard
Centrocampista
15 Dec 1992
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 467 |
Ruben Loftus-Cheek
Centrocampista
23 Jan 1996
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 274 |
T. Alexander-Arnold
Centrocampista
07 Oct 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 79 |
Danny Welbeck
Delantero
26 Nov 1990
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 11 |
Harry Kane
Delantero
28 Jul 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 6 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 513 |
Jamie Vardy
Delantero
11 Jan 1987
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 119 |