Bélgica
Partidos Bélgica Copa Mundial 2018
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Partidos del grupo | BEL Bélgica | PAN Panamá | 3 - 0 | |
| 29 | Partidos del grupo | BEL Bélgica | TUN Túnez | 5 - 2 | |
| 45 | Partidos del grupo | ENG Inglaterra | BEL Bélgica | 0 - 1 | |
| 54 | Octavos de final | BEL Bélgica | JPN Japón | 3 - 2 | |
| 58 | Cuartos de final | BRA Brasil | BEL Bélgica | 1 - 2 | |
| 61 | Semifinales | FRA Francia | BEL Bélgica | 1 - 0 | |
| 63 | 3er lugar | BEL Bélgica | ENG Inglaterra | 2 - 0 |
Grupo
Equipo Bélgica Copa Mundial 2018
Thomas Vermaelen
14 Nov 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 132 |
Koen Casteels
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Simon Mignolet
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Thibaut Courtois
Portero
11 May 1992
| Partidos jugados | 7 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 27 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 630 |
Dedryck Boyata
Defensa
28 Nov 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 270 |
Axel Witsel
Defensa
12 Jan 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 540 |
Jan Vertonghen
Defensa
24 Apr 1987
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 540 |
Toby Alderweireld
Defensa
02 Mar 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 540 |
Thomas Meunier
Defensa
12 Sep 1991
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 450 |
Adnan Januzaj
Centrocampista
05 Feb 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 86 |
Kevin De Bruyne
Centrocampista
28 Jun 1991
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 540 |
Leander Dendoncker
Centrocampista
15 Apr 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 90 |
Mousa Dembélé
Centrocampista
16 Jul 1987
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 178 |
Marouane Fellaini
Centrocampista
22 Nov 1987
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 316 |
Youri Tielemans
Centrocampista
07 May 1997
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 175 |
Dries Mertens
Delantero
06 May 1987
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 298 |
Eden Hazard
Delantero
07 Jan 1991
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 518 |
Michy Batshuayi
Delantero
02 Oct 1993
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 113 |
Nacer Chadli
Delantero
02 Aug 1989
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 328 |
Romelu Lukaku
Delantero
13 May 1993
| Partidos jugados | 6 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 476 |
Thorgan Hazard
Delantero
29 Mar 1993
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 97 |