Brasil
Partidos Brasil Copa Mundial 2018
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Partidos del grupo | BRA Brasil | SUI Suiza | 1 - 1 | |
| 25 | Partidos del grupo | BRA Brasil | CRC Costa Rica | 2 - 0 | |
| 41 | Partidos del grupo | SRB Serbia | BRA Brasil | 0 - 2 | |
| 53 | Octavos de final | BRA Brasil | MEX México | 2 - 0 | |
| 58 | Cuartos de final | BRA Brasil | BEL Bélgica | 1 - 2 |
Grupo
Equipo Brasil Copa Mundial 2018
Miranda
07 Sep 1984
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Alisson Becker
Portero
02 Oct 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 5 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Cássio
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Ederson
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Danilo
Defensa
15 Jul 1991
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Fágner
Defensa
11 Jun 1989
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 360 |
Filipe Luís
Defensa
09 Aug 1985
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 170 |
Marquinhos
Defensa
14 May 1994
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 1 |
Marcelo
Defensa
12 May 1988
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 280 |
Geromel
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Thiago Silva
Defensa
22 Sep 1984
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Casimiro
Centrocampista
23 Feb 1992
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 330 |
Douglas Costa
Centrocampista
14 Sep 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 76 |
Fred
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Fernandinho
Centrocampista
04 May 1985
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 155 |
Paulinho
Centrocampista
25 Jul 1988
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 354 |
Philippe Coutinho
Centrocampista
12 Jun 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 436 |
Renato Augusto
Centrocampista
08 Feb 1988
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 50 |
Gabriel Jesus
Delantero
03 Apr 1997
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 407 |
Neymar
Delantero
05 Feb 1992
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 2 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutos jugados | 450 |
Roberto Firmino
Delantero
02 Oct 1991
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutos jugados | 81 |