Costa Rica
Partidos Costa Rica Copa Mundial 2018
Grupo
Equipo Costa Rica Copa Mundial 2018
Bryan Ruiz
18 Aug 1985
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
Keylor Navas
Portero
15 Dec 1986
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 10 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
L. Moreira
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Patrick Pemberton
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Bryan Oviedo
Defensa
18 Feb 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Cristian Gamboa
Defensa
24 Oct 1989
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 255 |
Francisco Calvo
Defensa
08 Jul 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 105 |
I. Smith
Defensa
06 Mar 1998
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1 |
Jhonny Acosta
Defensa
21 Jul 1983
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
K. Gutiérrez
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
K. Waston
Defensa
01 Jan 1988
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Ó. Duarte
Defensa
03 Jun 1989
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 180 |
Christian Bolaños
Centrocampista
17 May 1984
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 66 |
C. Borges
Centrocampista
27 May 1988
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 270 |
D. Guzmán
Centrocampista
16 Feb 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 246 |
Rándall Azofeifa Corrales
Centrocampista
30 Dec 1984
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 1 |
Y. Tejeda
Centrocampista
17 Mar 1992
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 7 |
D. Colindres
Delantero
10 Jan 1985
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 98 |
Joel Campbell
Delantero
26 Jun 1992
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 113 |
J. Venegas
Delantero
27 Nov 1988
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 150 |
M. Ureña
Delantero
05 Mar 1990
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 121 |