Rusia
Partidos Rusia Copa Mundial 2018
| # | E Fecha | Partido | I Inicio | Ad A domicilio | Re Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partidos del grupo | RUS Rusia | KSA Arabia Saudí | 5 - 0 | |
| 17 | Partidos del grupo | RUS Rusia | EGY Egipto | 3 - 1 | |
| 33 | Partidos del grupo | URU Uruguay | RUS Rusia | 3 - 0 | |
| 51 | Octavos de final | ESP España | RUS Rusia |
1 - 1 1 - 1 dp 3 - 4 tp |
|
| 59 | Cuartos de final | RUS Rusia | CRO Croacia |
1 - 1 2 - 2 dp 3 - 4 tp |
Grupo
Equipo Rusia Copa Mundial 2018
Andrey Lunev
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Igor Akinfeev
Portero
08 Apr 1986
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 15 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 450 |
Vladimir Gabulov
Portero
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Andrey Semenov
Defensa
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Fedor Kudryashov
Defensa
05 Apr 1987
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 274 |
I. Kutepov
Defensa
29 Jul 1993
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 360 |
Igor Smolnikov
Defensa
08 Aug 1988
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 1 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 36 |
Mário Fernandes
Defensa
19 Sep 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 412 |
Vladimir Granat
Defensa
22 May 1987
| Partidos jugados | 2 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 134 |
Yury Zhirkov
Defensa
20 Aug 1983
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 222 |
Alan Dzagoev
Centrocampista
17 Jun 1990
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 114 |
Aleksandr Erokhin
Centrocampista
13 Oct 1989
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 90 |
Aleksandr Golovin
Centrocampista
30 May 1996
| Partidos jugados | 3 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 360 |
Aleksey Miranchuk
Centrocampista
17 Oct 1995
| Partidos jugados | 1 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutos jugados | 60 |
Anton Miranchuk
Centrocampista
-
| Partidos jugados | - |
| Goles | - |
| Asistencias | - |
| Paradas | - |
| Penaltis parados | - |
| Yellow Cards | - |
| Red Cards | - |
| Clean Sheets | - |
| Minutos jugados | - |
Aleksandr Samedov
Centrocampista
19 Jul 1984
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 359 |
Daler Kuzyaev
Centrocampista
15 Jan 1993
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 266 |
Roman Zobnin
Centrocampista
11 Feb 1994
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 0 |
| Asistencias | 1 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 360 |
Yuriy Gazinskiy
Centrocampista
20 Jul 1989
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 1 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 267 |
Artem Dzyuba
Delantero
22 Aug 1988
| Partidos jugados | 4 |
| Goles | 3 |
| Asistencias | 2 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 333 |
Denis Cheryshev
Delantero
26 Dec 1990
| Partidos jugados | 5 |
| Goles | 4 |
| Asistencias | 0 |
| Paradas | 0 |
| Penaltis parados | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutos jugados | 274 |