Pronósticos Partidos del grupo
Clasificación: Importe total
| # | Apodo | – RUS – KSA | – EGY – URU | – MAR – IRN | – POR – ESP | – FRA – AUS | – ARG – ISL | – PER – DEN | – CRO – NGA | – CRC – SRB | – GER – MEX | – BRA – SUI | – SWE – KOR | – BEL – PAN | – TUN – ENG | – COL – JPN | – POL – SEN | – RUS – EGY | – POR – MAR | – URU – KSA | – IRN – ESP | – DEN – AUS | – FRA – PER | – ARG – CRO | – BRA – CRC | – NGA – ISL | – SRB – SUI | – BEL – TUN | – KOR – MEX | – GER – SWE | – ENG – PAN | – JPN – SEN | – POL – COL | – URU – RUS | – KSA – EGY | – IRN – POR | – ESP – MAR | – DEN – FRA | – AUS – PER | – NGA – ARG | – ISL – CRO | – KOR – GER | – MEX – SWE | – SRB – BRA | – SUI – CRC | – JPN – POL | – SEN – COL | – ENG – BEL | – PAN – TUN | Pts Partidos del grupo | Pts Importe total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 0 | 3-1 2 | 0-2 6 | 2-3 2 | 2-0 6 | 2-3 0 | 3-1 2 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-1 2 | 3-1 2 | 3-2 4 | 3-2 6 | 3-2 2 | 1-2 8 | 1-3 6 | 2-2 0 | 0-2 0 | 3-1 4 | 0-1 8 | 1-3 2 | 2-0 6 | 0-3 8 | 0-3 0 | 0-2 0 | 0-3 4 | 2-2 2 | 0-3 4 | 3-2 4 | 1-1 2 | 0-3 0 | 0-0 2 | 3-0 8 | 2-1 8 | 1-3 2 | 0-0 4 | 0-0 8 | 1-0 0 | 0-0 0 | 3-2 2 | 2-0 8 | 1-3 6 | 1-0 0 | 0-1 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-3 6 | 1-2 8 | 154 | 270 | |
| 2 | 3-0 6 | 0-3 6 | 3-0 0 | 1-1 4 | 1-0 4 | 0-1 2 | 0-3 6 | 3-2 4 | 3-3 0 | 2-1 2 | 3-2 0 | 1-3 2 | 3-3 2 | 3-0 0 | 2-3 4 | 2-2 2 | 2-0 4 | 3-1 4 | 1-0 8 | 0-1 8 | 0-2 0 | 3-2 4 | 3-0 0 | 3-2 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 1-0 4 | 0-2 6 | 3-1 6 | 1-1 2 | 1-3 0 | 0-1 6 | 3-0 8 | 3-3 0 | 3-1 2 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-3 4 | 0-3 4 | 0-1 4 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-0 0 | 2-1 2 | 3-2 0 | 0-1 4 | 130 | 258 | |
| 3 | 0-2 0 | 3-2 0 | 1-1 2 | 0-3 2 | 0-3 0 | 2-1 2 | 0-3 6 | 2-2 2 | 2-1 2 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-1 2 | 3-1 6 | 0-1 4 | 3-2 2 | 3-1 0 | 2-0 4 | 0-2 0 | 3-0 6 | 0-0 2 | 1-2 2 | 0-1 0 | 2-3 6 | 0-0 2 | 1-1 0 | 2-1 0 | 0-2 2 | 2-0 0 | 2-0 6 | 3-2 4 | 0-3 0 | 1-3 6 | 3-1 6 | 0-1 2 | 1-2 2 | 2-2 8 | 0-2 2 | 2-3 4 | 1-2 8 | 0-1 4 | 2-0 8 | 2-1 0 | 2-2 2 | 2-0 2 | 1-0 0 | 0-0 2 | 0-1 8 | 0-3 4 | 132 | 249 | |
| 4 | 0-3 0 | 0-2 6 | 2-2 0 | 3-2 2 | 3-0 4 | 3-3 4 | 1-3 4 | 1-0 6 | 2-0 0 | 3-0 0 | 0-1 2 | 0-1 0 | 2-3 0 | 2-1 0 | 1-3 6 | 3-1 0 | 1-3 0 | 1-1 2 | 2-3 0 | 3-0 0 | 3-1 2 | 0-0 2 | 0-0 2 | 2-2 2 | 1-3 0 | 0-1 4 | 0-0 0 | 0-3 4 | 1-2 0 | 1-0 4 | 0-0 4 | 2-3 6 | 2-1 4 | 2-1 8 | 1-1 8 | 1-2 2 | 2-3 0 | 0-2 8 | 1-3 6 | 3-1 0 | 2-3 2 | 1-2 4 | 3-3 0 | 0-3 0 | 1-3 4 | 3-1 2 | 2-1 2 | 0-0 0 | 116 | 248 | |
| 5 | 3-1 4 | 0-3 6 | 1-3 4 | 3-1 2 | 2-0 6 | 3-1 2 | 0-0 2 | 2-3 2 | 3-0 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 0-1 0 | 2-1 4 | 0-1 4 | 2-2 2 | 1-0 2 | 0-0 0 | 2-0 6 | 2-0 6 | 0-3 6 | 0-2 0 | 3-3 0 | 0-3 8 | 1-3 0 | 3-0 6 | 0-3 4 | 0-3 0 | 3-1 0 | 1-0 4 | 1-1 2 | 3-1 0 | 0-1 6 | 3-2 6 | 0-2 0 | 1-2 2 | 1-1 4 | 1-2 0 | 0-2 8 | 1-2 8 | 1-1 2 | 3-3 0 | 1-3 6 | 3-1 0 | 3-0 0 | 0-2 6 | 1-0 0 | 2-0 0 | 0-0 0 | 130 | 248 | |
| 6 | 3-1 4 | 1-2 4 | 1-1 2 | 1-3 2 | 10-1 6 | 1-2 2 | 2-1 2 | 2-2 2 | 0-2 6 | 1-3 4 | 1-2 2 | 1-2 2 | 1-2 0 | 3-1 0 | 3-0 0 | 1-0 2 | 0-2 0 | 3-0 6 | 3-0 6 | 3-1 2 | 1-1 8 | 10-3 4 | 0-0 2 | 2-2 2 | 2-3 2 | 0-2 6 | 1-0 4 | 1-2 8 | 3-3 0 | 1-1 2 | 1-3 0 | 0-1 6 | 2-1 4 | 0-3 0 | 3-3 4 | 0-0 4 | 2-10 0 | 2-1 0 | 0-2 6 | 1-3 6 | 9-3 4 | 3-3 2 | 0-3 6 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-1 2 | 3-1 2 | 2-0 0 | 138 | 247 | |
| 7 | 0-3 0 | 0-3 6 | 0-0 2 | 2-0 0 | 2-3 2 | 3-1 2 | 2-2 0 | 2-1 6 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-0 4 | 3-0 6 | 1-0 6 | 3-3 0 | 1-2 8 | 0-0 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-3 0 | 3-0 6 | 0-2 6 | 0-1 0 | 3-3 0 | 1-2 8 | 0-2 2 | 1-1 2 | 2-2 2 | 2-0 4 | 1-1 4 | 1-3 6 | 2-2 0 | 2-1 8 | 2-0 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 2-2 2 | 2-1 0 | 2-2 2 | 3-1 4 | 2-3 6 | 0-1 6 | 2-1 2 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-3 4 | 2-3 4 | 132 | 235 | |
| 8 | 0-0 2 | 2-1 2 | 0-0 2 | 2-2 4 | 1-3 0 | 3-3 4 | 3-1 2 | 2-3 2 | 2-1 2 | 1-0 0 | 0-1 2 | 2-2 0 | 3-2 6 | 2-3 4 | 3-2 2 | 2-1 0 | 3-0 6 | 2-1 4 | 2-2 0 | 0-3 6 | 2-1 2 | 1-1 2 | 2-3 6 | 2-1 6 | 1-3 0 | 0-3 4 | 1-3 0 | 0-3 4 | 0-1 2 | 0-0 0 | 2-2 8 | 1-3 6 | 2-3 0 | 2-1 8 | 3-1 2 | 1-3 0 | 3-2 0 | 0-1 6 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-1 6 | 2-2 8 | 1-2 4 | 3-2 0 | 0-1 8 | 0-2 6 | 138 | 230 | |
| 9 | 2-3 0 | 3-2 0 | 1-2 4 | 1-3 2 | 1-0 4 | 3-2 0 | 2-0 0 | 2-0 8 | 3-0 0 | 0-0 2 | 2-0 0 | 1-0 8 | 3-0 8 | 2-3 4 | 2-3 4 | 3-2 2 | 2-3 0 | 2-0 6 | 3-2 4 | 3-1 2 | 1-2 2 | 0-3 0 | 1-1 0 | 0-3 0 | 2-0 8 | 1-3 6 | 3-3 0 | 0-2 6 | 0-3 0 | 1-2 0 | 2-1 2 | 0-0 2 | 3-0 8 | 0-1 2 | 2-1 2 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-2 6 | 3-1 0 | 3-1 0 | 3-2 4 | 3-2 0 | 1-1 0 | 3-2 2 | 3-2 0 | 1-1 2 | 1-0 0 | 1-0 2 | 112 | 226 | |
| 10 | 2-2 0 | 0-0 2 | 1-2 4 | 1-3 2 | 1-0 4 | 2-2 4 | 3-0 0 | 2-2 2 | 3-2 0 | 1-1 2 | 1-0 2 | 2-0 6 | 1-2 0 | 2-3 4 | 1-3 6 | 0-1 4 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-1 2 | 2-0 0 | 3-0 0 | 1-2 2 | 0-2 6 | 1-0 6 | 2-1 6 | 0-2 6 | 0-0 0 | 3-1 0 | 2-2 2 | 2-3 0 | 0-2 2 | 0-2 6 | 1-1 0 | 3-1 6 | 3-3 4 | 3-3 4 | 0-1 2 | 0-3 6 | 2-3 4 | 0-0 0 | 0-1 0 | 2-3 6 | 1-3 4 | 3-1 0 | 1-1 2 | 3-0 0 | 2-2 0 | 0-3 4 | 122 | 223 | |
| 11 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-2 6 | 1-2 0 | 3-2 4 | 1-3 2 | 0-1 8 | 0-2 0 | 1-3 4 | 2-0 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-1 6 | 0-0 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 3-0 6 | 1-1 2 | 3-1 4 | 2-0 0 | 0-3 0 | 0-0 2 | 1-0 0 | 1-3 0 | 0-0 2 | 2-1 0 | 1-0 4 | 3-1 0 | 1-0 4 | 2-2 0 | 1-3 0 | 0-2 6 | 0-2 0 | 1-0 4 | 0-3 0 | 2-1 2 | 3-0 2 | 0-1 6 | 1-0 2 | 0-2 6 | 0-0 2 | 2-2 0 | 3-2 2 | 1-2 2 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-1 2 | 3-1 0 | 94 | 222 | |
| 12 | 0-2 0 | 0-3 6 | 2-2 0 | 0-1 0 | 2-1 8 | 1-1 8 | 2-2 0 | 3-0 6 | 1-3 4 | 2-2 0 | 2-2 4 | 3-2 4 | 3-2 6 | 3-3 0 | 2-2 2 | 1-1 2 | 2-0 4 | 0-0 2 | 3-1 4 | 2-1 2 | 2-3 0 | 2-0 6 | 0-2 6 | 2-2 2 | 0-0 2 | 2-1 0 | 2-0 4 | 0-2 6 | 3-1 6 | 1-0 4 | 0-2 2 | 1-3 6 | 2-3 0 | 1-3 0 | 1-3 2 | 3-0 0 | 3-3 4 | 2-3 4 | 2-2 2 | 2-1 0 | 2-3 2 | 3-0 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 0-2 6 | 2-1 2 | 1-0 0 | 2-0 0 | 128 | 219 | |
| 13 | 1-3 0 | 2-1 2 | 2-1 2 | 2-3 2 | 2-0 6 | 1-3 2 | 2-3 4 | 2-3 2 | 2-3 4 | 2-0 0 | 3-1 2 | 3-3 0 | 2-1 4 | 1-0 2 | 1-1 2 | 3-1 0 | 1-1 2 | 3-1 4 | 2-0 6 | 3-1 2 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 2-3 2 | 1-1 0 | 3-3 0 | 0-1 0 | 1-3 6 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 0-3 8 | 3-2 6 | 2-3 2 | 0-2 0 | 3-2 2 | 2-0 2 | 1-0 0 | 1-3 6 | 1-2 8 | 3-2 4 | 1-2 4 | 2-1 0 | 3-2 2 | 3-2 0 | 0-3 6 | 3-3 0 | 3-2 2 | 108 | 212 | |
| 14 | 2-1 4 | 2-1 2 | 2-2 0 | 1-3 2 | 3-2 4 | 2-1 2 | 2-1 2 | 1-1 0 | 1-1 2 | 1-0 0 | 0-0 4 | 3-2 4 | 1-3 0 | 1-1 2 | 2-1 0 | 1-1 2 | 0-1 2 | 2-2 0 | 1-0 8 | 3-3 0 | 3-0 0 | 1-1 2 | 2-3 6 | 3-3 0 | 1-1 0 | 0-2 6 | 0-1 0 | 0-1 4 | 3-0 4 | 3-0 4 | 2-3 2 | 3-3 2 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-1 2 | 0-0 4 | 0-2 2 | 2-3 4 | 2-2 2 | 2-2 2 | 0-3 0 | 3-2 0 | 2-2 2 | 0-1 0 | 0-1 8 | 0-0 2 | 2-0 0 | 1-0 2 | 100 | 208 | |
| 15 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-1 8 | 2-1 0 | 3-3 0 | 1-1 8 | 3-0 0 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-1 2 | 0-1 2 | 1-0 8 | 2-1 4 | 3-3 0 | 0-2 6 | 1-3 6 | 1-2 0 | 2-1 4 | 0-1 0 | 0-1 8 | 2-0 0 | 2-1 4 | 3-3 2 | 1-3 0 | 0-3 0 | 3-2 2 | 2-3 0 | 2-3 4 | 0-0 0 | 3-3 0 | 2-2 8 | 1-1 0 | 1-2 0 | 2-2 2 | 1-2 2 | 0-1 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-1 4 | 2-2 2 | 0-3 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 3-3 4 | 3-0 0 | 0-3 6 | 3-2 0 | 3-3 0 | 96 | 205 | |
| 16 | 3-2 4 | 0-1 8 | 0-0 2 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-3 2 | 3-1 2 | 2-3 2 | 0-3 6 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-3 0 | 0-0 2 | 1-2 8 | 1-0 2 | 2-1 0 | 1-1 2 | 2-3 0 | 3-1 4 | 0-1 8 | 2-3 0 | 2-0 6 | 2-3 6 | 3-0 6 | 0-1 0 | 3-3 0 | 0-0 0 | 0-3 4 | 0-0 0 | 1-2 0 | 3-3 4 | 3-1 0 | 2-3 0 | 3-3 0 | 0-1 2 | 0-0 4 | 3-1 0 | 1-2 6 | 0-0 0 | 3-0 0 | 2-1 6 | 1-3 6 | 2-2 2 | 0-3 0 | 1-1 2 | 2-1 2 | 1-2 4 | 1-2 8 | 120 | 202 | |
| 17 | 0-2 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 0-0 4 | 1-0 4 | 2-1 2 | 1-2 4 | 2-2 2 | 3-3 0 | 2-2 0 | 0-3 0 | 1-3 2 | 0-3 0 | 0-3 4 | 2-0 0 | 1-2 8 | 1-1 2 | 2-0 6 | 3-3 0 | 3-3 0 | 3-1 2 | 2-3 0 | 3-3 2 | 3-0 6 | 0-1 0 | 0-0 0 | 1-1 0 | 1-3 6 | 3-3 0 | 0-1 2 | 0-1 0 | 0-3 8 | 3-0 8 | 1-0 4 | 1-2 2 | 0-2 2 | 0-1 2 | 3-1 0 | 0-2 6 | 1-1 2 | 0-3 0 | 0-2 6 | 2-0 0 | 3-2 2 | 0-1 8 | 1-1 2 | 0-1 8 | 1-0 2 | 118 | 192 | |
| 18 | 3-1 4 | 2-3 4 | 1-3 4 | 2-2 4 | 1-3 0 | 2-1 2 | 3-2 0 | 1-3 0 | 1-2 4 | 2-0 0 | 1-3 2 | 1-2 2 | 0-1 0 | 2-1 0 | 3-0 0 | 1-0 2 | 0-0 0 | 0-1 0 | 3-2 4 | 3-2 0 | 3-0 0 | 3-0 6 | 1-1 0 | 3-1 4 | 1-2 0 | 0-3 4 | 1-0 4 | 0-3 4 | 1-3 0 | 1-2 0 | 3-3 4 | 3-1 0 | 0-0 2 | 0-2 0 | 2-3 0 | 3-3 4 | 3-0 2 | 3-0 0 | 3-2 2 | 0-3 4 | 2-3 2 | 3-1 0 | 1-3 4 | 0-0 4 | 1-0 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-2 2 | 84 | 192 | |
| 19 | 3-0 6 | 1-3 4 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-2 2 | 2-2 4 | 0-0 2 | 3-2 4 | 0-2 6 | 2-2 0 | 0-1 2 | 0-2 0 | 3-3 2 | 1-1 2 | 3-3 0 | 0-3 4 | 0-1 2 | 2-3 0 | 1-1 2 | 1-1 2 | 0-2 0 | 3-3 0 | 3-3 2 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-3 6 | 0-1 0 | 3-0 0 | 0-2 0 | 3-3 0 | 1-2 2 | 1-3 6 | 0-1 0 | 3-2 4 | 2-3 0 | 3-0 0 | 1-1 4 | 3-2 2 | 2-1 0 | 2-2 2 | 3-3 0 | 1-2 4 | 2-1 0 | 3-0 0 | 0-1 8 | 3-2 0 | 1-1 2 | 0-2 6 | 92 | 186 | |
| 20 | 3-0 6 | 2-2 0 | 3-3 0 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-1 2 | 3-1 2 | 3-1 4 | 0-3 6 | 0-3 6 | 0-3 0 | 1-1 2 | 1-3 0 | 3-3 0 | 2-1 0 | 0-1 4 | 0-0 0 | 3-3 0 | 3-2 4 | 3-3 0 | 0-0 4 | 3-2 4 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-0 6 | 0-1 4 | 0-2 2 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-0 4 | 0-1 0 | 3-1 0 | 3-1 6 | 0-2 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 2 | 2-3 4 | 0-1 4 | 0-3 4 | 0-1 0 | 3-3 2 | 3-0 0 | 2-0 2 | 1-1 2 | 3-0 0 | 2-2 0 | 2-3 4 | 90 | 176 |
Desplazamiento horizontal